Descrizione | Campione | colore tappo provetta |
17 KETOSTEROIDI | Siero | rossa o gialla |
17 OH CORTICOIDI | Siero | rossa o gialla |
17 OH PROGESTERONE | Siero | rossa o gialla |
A.B2 GLICOPROTEINA | Siero | rossa o gialla |
A. ENDOMISIO IgA, IgG | Siero | rossa o gialla |
A. TRANSGLUTAMINASI IgA, IgG | Siero | rossa o gialla |
Ab - CITOMEGALOVIRUS (IgG, IgM) | Siero | rossa o gialla |
Ab LEISHMANIA | Siero | rossa o gialla |
Ab - ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA | Siero | rossa o gialla |
AB ANTI INSULINA | Siero | rossa o gialla |
Ab ANTI JO1 | Siero | rossa o gialla |
AB ANTI n-RNP | Siero | rossa o gialla |
Ab ANTI SCL 70 | Siero | rossa o gialla |
Ab ANTI SM | Siero | rossa o gialla |
Ab ANTI SSA | Siero | rossa o gialla |
Ab ANTI SSB | Siero | rossa o gialla |
Ab ANTI-CARDIOLIPINA TOTALE | Siero | rossa o gialla |
AB CHLAMIDIA TRACOMATIS | Siero | rossa o gialla |
AB CITO G | Siero | rossa o gialla |
AB CITRULLINA | Siero | rossa o gialla |
AB CORTECCIA SURRENALE | Siero | rossa o gialla |
AH HEMOPH INFLUENZAE TIPO B | Siero | rossa o gialla |
AB INSULINA | Siero | rossa o gialla |
AB LEGIONELLA (TOTALE) | Siero | rossa o gialla |
AB MUSCOLO STRIATO | Siero | rossa o gialla |
AB - ANTI MICROSOMI EPATICI | Siero | rossa o gialla |
AB ANTI TIREOGLOBULINA | Siero | rossa o gialla |
AB CLAMIDIA | Siero | rossa o gialla |
AB CLAMIDIA PNEUMONIAE | Siero | rossa o gialla |
AB HELIC. PYLORI TOTALE | Siero | rossa o gialla |
AB HELIC. PYLORI IgA | Siero | rossa o gialla |
AB HELIC. PYLORI IgG | Siero | rossa o gialla |
AB LEGIONELLA (TEST QUALITATIVO) | Siero | rossa o gialla |
AB RETICOLINA | Siero | rossa o gialla |
AB-TPO (ANTIPEROSSIDASI) | Siero | rossa o gialla |
AC. TRANSMUCONICO URINARIO | Urine estemporanee | |
ACETONE URINARIO | Urine estemporanee | |
ACIDO 5 - OH INDOLACETICO | Urine 24h | |
ACIDO ACETILSALICILICO | Urine 24h | |
ACIDO FENILGLIOSSILICO | Urine 24h | |
ACIDO IPPURICO | Urine 24h | |
ACIDO MANDELICO | Urine 24h | |
ACIDO METIL IPPURICO | Urine 24h | |
ACIDO MUCONICO | Urine 24h | |
ACIDO S-FENIL MERCAPTURICO | Urine 24h | |
ACIDO TRICLOROACETICO URINARIO | Urine estemporanee | |
ACIDO VALPROICO | Siero | rossa o gialla |
ACIDO VANILMANDELICO (VMA) | Urine estemporanee | |
ACTH | Siero | rossa o gialla |
ALA URINARIO | Urine estemporanee | |
ALBUMINA | Siero | rossa o gialla |
ALBUMINURIA (MICROALBUMINURIA) | Urine estemporanee | |
ALCOOL URINARIO | Urine estemporanee | |
ALDOLASI | Siero | rossa o gialla |
ALDOSTERONE | Siero | rossa o gialla |
ALDOSTERONE URINARIO | Urine estemporanee | |
ALFA 1 ANTITRIPSINA | Siero | rossa o gialla |
ALFA1 GLICOPROTEINA ACIDA | Siero | rossa o gialla |
ALFAFETOPROTEINE | Siero | rossa o gialla |
ALLUMINIO | Siero | rossa o gialla |
ALLUMINIO URINARIO | Urine estemporanee | |
ALT | Siero | rossa o gialla |
AMFETAMINA (UR) | Urine estemporanee | |
AMH (ORMONE ANTI MULLERIANO) | Siero | rossa o gialla |
AMILASI | Siero | rossa o gialla |
AMILASI PANCREATICA | Siero | rossa o gialla |
AMILASI URINE | Urine estemporanee | |
AMINOFILLINA (TEOFILLINA) | Siero | rossa o gialla |
AMMONIO | Plasma | viola |
ANA TITOLATO | Siero | rossa o gialla |
ANDROSTENEDIONE | Siero | rossa o gialla |
ANTIACETILCOLINA | Siero | rossa o gialla |
ANTI ACTINA | Siero | rossa o gialla |
ANTI CELLULE PARIET. STOMACO | Siero | rossa o gialla |
ANTI CENTROMERO | Siero | rossa o gialla |
ANTI DIFTERICO | Siero | rossa o gialla |
ANTI GAD | Siero | rossa o gialla |
ANTI GLIADINA (IgA, IgG) | Siero | rossa o gialla |
ANTI HAV IgG, IgM | Siero | rossa o gialla |
ANTI HCV | Siero | rossa o gialla |
ANTI IA2 | Siero | rossa o gialla |
ANTI ICA (A.CITOPL.CELLULE INSULARI) | Siero | rossa o gialla |
ANTI MICOPLASMA | Siero | rossa o gialla |
ANTI MITOCONDRIO | Siero | rossa o gialla |
ANTI MUSCOLO LISCIO | Siero | rossa o gialla |
ANTI MUSCOLO STRIATO | Siero | rossa o gialla |
ANTI NEUTROFILI | Siero | rossa o gialla |
ANTI POLIOMELITE | Siero | rossa o gialla |
ANTI RECETTORE TSH | Siero | rossa o gialla |
ANTI RICKETTSIOSI | Siero | rossa o gialla |
ANTI TETANO | Siero | rossa o gialla |
ANTIBIOGRAMMA | Campioni biologici | |
ANTI BORRELIA | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI DNA | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI ICA | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI PERTOSSE | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI SURRENE | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI NUCLEO | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI DNA NATIVO | Siero | rossa o gialla |
ANTIGENE DELTA | Siero | rossa o gialla |
ANTIRECETTORE ACETILCOLINA | Siero | rossa o gialla |
ANTITROMBINA III | Plasma in citrato | azzurra |
APO A1 | Siero | rossa o gialla |
APO B | Siero | rossa o gialla |
AST | Siero | rossa o gialla |
AZOTEMIA | Siero | rossa o gialla |
AZOTURIA | Urine 24h | |
BARBITURICI | Siero | rossa o gialla |
BENZODIAZEPINE URINE | Urine estemporanee | |
BETA 2 MICROGLOBULINE | Plasma | viola |
B-HCG PLASMATICO | Siero | rossa o gialla |
BILIRUBINA TOTALE | Siero | rossa o gialla |
BILIRUBINA FRAZIONATA | Siero | rossa o gialla |
BNP | Siero | rossa o gialla |
BREATH TEST (RICERCA HP) | Test su respiro | |
BREATH TEST S.I.B.O. | Test su respiro | |
BREATH TEST AL LATTOSIO | Test su respiro | |
C3 | Siero | rossa o gialla |
C4 | Siero | rossa o gialla |
C PEPTIDE | Siero | rossa o gialla |
C1 ESTERASI INIBITORE | Siero | rossa o gialla |
CA 125 | Siero | rossa o gialla |
CA 15.3 | Siero | rossa o gialla |
CA 19.9 (GICA) | Siero | rossa o gialla |
CADMIO | Plasma | viola |
CALCIO | Siero | rossa o gialla |
CALCIO NELLE URINE | Urine 24h | |
CALCITONINA | Siero | rossa o gialla |
CALCOLO URINARIO | Campioni biologici | |
CALPROTECTINA FECALE | Feci | |
C-ANCA | Siero | rossa o gialla |
CAPACITA FERROLEGANTE | Siero | rossa o gialla |
CARBAMAZEPINA | Siero | rossa o gialla |
CATENA K | Urine estemporanee | |
CATENE K E LAMBDA | Urine estemporanee | |
CEA | Siero | rossa o gialla |
CERULOPLASMINA | Siero | rossa o gialla |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS | Siero | rossa o gialla |
CICLOSPORINA | Plasma | viola |
CITO IgG AVIDITY | Siero | rossa o gialla |
CITOMEGALOVIRUS IgG, IgM | Siero | rossa o gialla |
CK-MB | Siero | rossa o gialla |
CLAMIDIA SU URINE | Urine estemporanee | |
CLEARANCE DELL'UREA | Urine 24h | |
CLEARANCE DELLA CREATININA | Urine 24h | |
CLORO | Siero | rossa o gialla |
CLORO URINARIO | Urine 24h | |
COLESTEROLO HDL | Siero | rossa o gialla |
COLESTEROLO LDL | Siero | rossa o gialla |
COLESTEROLO TOTALE | Siero | rossa o gialla |
COLINESTERASI | Siero | rossa o gialla |
COPROCOLTURA | Feci | |
CORTISOLO | Siero | rossa o gialla |
CORTISOLO LIBERO URINARIO | Urine 24h | |
CORTISOLO URINARIO | Urine 24h | |
CREATININA | Siero | rossa o gialla |
CREATININURIA | Urine estemporanee | |
CRIOGLOBULINE | Siero | rossa o gialla |
CROMO SIERO | Siero | rossa o gialla |
CROMO URINARIO | Urine estemporanee | |
CUPREMIA | Siero | rossa o gialla |
CUPRURIA | Urine 24h | |
CURVA INSULINEMICA DA CARICO | Siero | rossa o gialla |
CURVA DA CARICO GLICEMICO (NON GRAVIDANZA) | Siero | rossa o gialla |
CURVA GLICEMICA DA CARICO (GRAVIDANZA) | Siero | rossa o gialla |
CYFRA 21 | Siero | rossa o gialla |
D-DIMERO | Plasma in citrato | Azzurra |
DEA | Siero | rossa o gialla |
DHEA-S | Siero | rossa o gialla |
DHT | Siero | rossa o gialla |
DIFENILIDANTOINA | Siero | rossa o gialla |
DIGOSSINA | Siero | rossa o gialla |
DNA QUANTITATIVO | Siero | rossa o gialla |
ESAME FECI (RICERCA DIRETTA HELICOBACTER PYLORI) | Feci | |
EA | Siero | rossa o gialla |
EA IgG, IgM | Siero | rossa o gialla |
EBNA IgG, IgM | Siero | rossa o gialla |
ECHINOCOCCO | Siero | rossa o gialla |
ELETTROFORESI Hb | Siero | rossa o gialla |
ELETTROFORESI PROTEICA | Siero | rossa o gialla |
EMOCROMO | Sangue intero | viola |
EMOGLOBINA GLICATA | Sangue intero | viola |
EMOGRUPPO E FATTORE RH | Plasma | viola |
ENA SCREENING | Siero | rossa o gialla |
ES. SPERMA CLAMIDIA | Liquido seminale | |
ESAME SPERMA MICOPLASMA | Liquido seminale | |
ESAME SPERMATRICOMONAS | Liquido seminale | |
ESAME CHIMICO FECI | Feci | |
ESAME URINE | Urine estemporanee | |
ESTRADIOLO | Siero | rossa o gialla |
ESTRIOLO | Siero | rossa o gialla |
ESTRONE | Siero | rossa o gialla |
FSH | Siero | rossa o gialla |
FTA - ABS | Siero | rossa o gialla |
FATTORE INTRINSECO | Siero | rossa o gialla |
FENOBARBITAL | Siero | rossa o gialla |
FENOLI URINARI | Urine estemporanee | |
FERRITINA | Siero | rossa o gialla |
FIBRINOGENO | Plasma in citrato | azzurra |
FLORURIA | Urine estemporanee | |
FLUOREMIA | Siero | rossa o gialla |
FOLATI | Siero | rossa o gialla |
FOSFATASI ACIDA PROSTATICA | Siero | rossa o gialla |
FOSFATASI ACIDA | Siero | rossa o gialla |
FOSFATASI ALCALINA | Siero | rossa o gialla |
FOSFATASI ALCALINA OSSEA | Siero | rossa o gialla |
FOSFATASI PROSTATICA | Siero | rossa o gialla |
FOSFORO | Siero | rossa o gialla |
FOSFORO NELLE URINE | Urine 24h | |
FRUTTOSAMINA | Siero | rossa o gialla |
FT3 | Siero | rossa o gialla |
FT4 | Siero | rossa o gialla |
GAMMA GT | Siero | rossa o gialla |
GH | Siero | rossa o gialla |
G6PDH | Sangue intero | viola |
GENOTIPO HCV | Siero | rossa o gialla |
GLICEMIA | Siero | rossa o gialla |
GLICOSURIA | Urine estemporanee | |
HBc Ab | Siero | rossa o gialla |
HBc Ab IgM | Siero | rossa o gialla |
Hbe Ab | Siero | rossa o gialla |
Hbe Ag | Siero | rossa o gialla |
HBs Ab | Siero | rossa o gialla |
HBs Ag | Siero | rossa o gialla |
HBV DNA | Siero | rossa o gialla |
HBV DNA QUALITATIVO | Siero | rossa o gialla |
HBV DNA QUANTITATIVO | Siero | rossa o gialla |
HCV RNA | Siero | rossa o gialla |
HCV RNA QUANTITATIVO | Siero | rossa o gialla |
HD Ab | Siero | rossa o gialla |
HD Ab IgM | Siero | rossa o gialla |
HERPES VIRUS 1 (IgG, IgM) | Siero | rossa o gialla |
HERPES VIRUS 2 (IgG, IgM) | Siero | rossa o gialla |
IAA (ANTICORPI ANTI INSULINA) | Siero | rossa o gialla |
IDROSSIPIRENE URINARIO | Urine estemporanee | |
IDROSSIPROLINURIA | Urine estemporanee | |
IMMUNOGLOBULINE A (IgA) | Siero | rossa o gialla |
IMMUNOGLOBULINE G (IgG) | Siero | rossa o gialla |
IMMUNOGLOBULINE M (IgM) | Siero | rossa o gialla |
IgE SPECIFICHE (RAST) | Siero | rossa o gialla |
IgE TOTALI | Siero | rossa o gialla |
INSULINA | Siero | rossa o gialla |
IODIO URINARIO | Urine estemporanee | |
ISOAMILASI PANCREATICA | Siero | rossa o gialla |
LH | Siero | rossa o gialla |
LDH | Siero | rossa o gialla |
LIPASI | Siero | rossa o gialla |
LIPEMIA | Siero | rossa o gialla |
LITIO | Siero | rossa o gialla |
LKM | Siero | rossa o gialla |
LUPUS ANTICOAGULANTE (LAC) | Plasma in citrato | azzurra |
MAGNESIO | Siero | rossa o gialla |
MAGNESIO URINARIO | Urine 24h | |
MANGANESE URINARIO | Urine 24h | |
MARKER HIV 1 | Siero | rossa o gialla |
MDMA (ECSTASY) UR | Urine estemporanee | |
MERCURIO | Siero | rossa o gialla |
MERCURIO URINARIO | Urine estemporanee | |
METADONE | Urine estemporanee | |
METAEPINEFRINA URINARIA | Urine estemporanee | |
METAMFETAMINE | Urine estemporanee | |
MICOPLASMA SU URINE | Urine estemporanee | |
MICROALBUMINURIA 24H | Urine 24h | |
MIOGLOBINA | Siero | rossa o gialla |
MONOTEST EBV | Siero | rossa o gialla |
MORBILLO MEASLES | Siero | rossa o gialla |
MUCOPROTEINE | Siero | rossa o gialla |
NICHEL | Siero | rossa o gialla |
NICHEL URINARIO | Urine estemporanee | |
NORADRENALINA SIERICA | Siero | rossa o gialla |
NORADRENALINA URINARIA | Urine estemporanee | |
NSE | Siero | rossa o gialla |
OMOCISTEINA | Siero | rossa o gialla |
OSSALURIA | Urine estemporanee | |
OSTEOCALCINA | Siero | rossa o gialla |
PTH (PARATORMONE INTATTO) | Siero | rossa o gialla |
P-ANCA | Siero | rossa o gialla |
PAP TEST | Campioni biologici | |
PARASSITOLOGICO FECI | Feci | |
PAROTITE (IgG, IgM) | Siero | rossa o gialla |
PCR (PROTEINA C REATTIVA) | Siero | rossa o gialla |
PIASTRINE | Plasma | viola |
PIOMBEMIA | Plasma | viola |
PIOMBURIA | Urine 24h | |
POLY ENA | Siero | rossa o gialla |
POTASSIO | Siero | rossa o gialla |
POTASSIO URINARIO | Urine 24h | |
PREALBUMINA | Siero | rossa o gialla |
PRO BNP | Siero | rossa o gialla |
PROCALCITONINA | Siero | rossa o gialla |
PROGESTERONE | Siero | rossa o gialla |
PROLATTINA | Siero | rossa o gialla |
PROTEINA C | Plasma in citrato | azzurra |
PROTEINA S LIBERA | Plasma in citrato | azzurra |
PROTEINE BENCE JONES | Urine estemporanee | |
PROTEINE TOTALI | Siero | rossa o gialla |
PROTEINURIA | Urine 24h | |
PROTROMBINA | Plasma in citrato | azzurra |
PSA | Siero | rossa o gialla |
PSA LIBERO | Siero | rossa o gialla |
PSA TOTALE/LIBERO | Siero | rossa o gialla |
RAPPORTO CATENE K/LAMBDA | Urine estemporanee | |
RETICOLOCITI | Campioni biologici | |
REUMATEST | Siero | rossa o gialla |
RICERCA CANNABINOIDI URINE | Urine estemporanee | |
RICERCA COCAINA URINE | Urine estemporanee | |
RICERCA OPPIACEI URINE | Urine estemporanee | |
RUBEO TEST (IgG, IgM) | Siero | rossa o gialla |
SANGUE OCCULTO NELLE FECI | Feci | |
SEDIMENTO URINARIO | Urine estemporanee | |
SHBG | Siero | rossa o gialla |
SIDEREMIA | Siero | rossa o gialla |
SIERODIAGNOSI WEIL-FELIX | Siero | rossa o gialla |
SODIO | Siero | rossa o gialla |
SODIO NELLE URINE | Urine 24h | |
SOMATOMEDINA C | Siero | rossa o gialla |
SPERMIOCOLTURA | Liquido seminale | |
SPERMIOGRAMMA | Liquido seminale | |
STREPTOZYME | Siero | rossa o gialla |
TAMPONE AURICOLARE | Campioni biologici | |
TAMPONE CERVICALE-VAGINALE | Campioni biologici | |
TAMPONE CUTANEO | Campioni biologici | |
TAMPONE FARINGEO | Campioni biologici | |
TAMPONE LINGUALE | Campioni biologici | |
TAMPONE NASALE | Campioni biologici | |
TAMPONE URETRALE | Campioni biologici | |
TAMPONE VAGINALE | Campioni biologici | |
TBG | Siero | rossa o gialla |
TEOFILLINA | Siero | rossa o gialla |
TEST DI BOYDEN (ECHINOTEST) | Siero | rossa o gialla |
TEST DI COOMBS | Siero | rossa o gialla |
TEST DI GRAVIDANZA | Urine estemporanee | |
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI | Siero | rossa o gialla |
TESTOSTERONE | Siero | rossa o gialla |
TESTOSTERONE LIBERO | Siero | rossa o gialla |
TIREOGLOBULINA | Siero | rossa o gialla |
TAS (TITOLO ANTISTREPTOLISINICO) | Siero | rossa o gialla |
TOXOPLASMA (IgG, IgM) | Siero | rossa o gialla |
TOXOPLASMA AVIDITY | Siero | rossa o gialla |
TPA | Siero | rossa o gialla |
TPHA | Siero | rossa o gialla |
TRANSFERRINA DESIALATA (CDT) | Siero | rossa o gialla |
TRIGLICERIDI | Siero | rossa o gialla |
TROMBOPLASTINA PARZIALE | Plasma in citrato | azzurra |
TROPONINA I | Siero | rossa o gialla |
TSH | Siero | rossa o gialla |
URICEMIA | Siero | rossa o gialla |
URICURIA | Urine 24h | |
URINOCOLTURA | Urine estemporanee | |
V.E.S. (VELOCITà DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE | Sangue intero | nera o viola |
VARICELLA ZOOSTER (IgG, IgM) | Siero | rossa o gialla |
VCA (IgG, IgM) | Siero | rossa o gialla |
VDRL | Siero | rossa o gialla |
VITAMINA B12 | Siero | rossa o gialla |
VITAMINA D (25-OH-VIT. D) | Siero | rossa o gialla |
WAALER ROSE | Siero | rossa o gialla |
ZINCO | Siero | rossa o gialla |
ZINCURIA | Urine 24h |
IgE SPECIFICHE RAST ( Allergie) | ||
ACARUS SIRO | Siero | rossa o gialla |
ACER NEGUNDO | Siero | rossa o gialla |
AGLIO | Siero | rossa o gialla |
ALBUME D'UOVO | Siero | rossa o gialla |
ALFA-LATTOALBUMINA | Siero | rossa o gialla |
ALNUS INCANA | Siero | rossa o gialla |
ALTERNARIA TENUIS | Siero | rossa o gialla |
AMBROSIA ELATIOR | Siero | rossa o gialla |
AMOXICILLINA | Siero | rossa o gialla |
ANACARDIO | Siero | rossa o gialla |
ANANAS | Siero | rossa o gialla |
ANICE | Siero | rossa o gialla |
APIS MELLIFERA | Siero | rossa o gialla |
ARACHIDI | Siero | rossa o gialla |
ARAGOSTA | Siero | rossa o gialla |
ARANCE | Siero | rossa o gialla |
ARTHEMISIA ABSINTIUM | Siero | rossa o gialla |
ARTHEMISIA VULGARIS | Siero | rossa o gialla |
ARTHEMISIA FUMIGATUS | Siero | rossa o gialla |
ASPIRINA | Siero | rossa o gialla |
ASSENZIO SELVATICO | Siero | rossa o gialla |
AVENA | Siero | rossa o gialla |
BANANA | Siero | rossa o gialla |
BETA-LATTOGLOBULINA | Siero | rossa o gialla |
BETULLA | Siero | rossa o gialla |
BROMELIA | Siero | rossa o gialla |
CACAO | Siero | rossa o gialla |
CAFFè | Siero | rossa o gialla |
CALABRONE | Siero | rossa o gialla |
CALABRONE GIALLO | Siero | rossa o gialla |
CALAMARO | Siero | rossa o gialla |
CANDIDA ALBICANS | Siero | rossa o gialla |
CARCIOFO | Siero | rossa o gialla |
CARNE BOVINA | Siero | rossa o gialla |
CARNE DI POLLO | Siero | rossa o gialla |
CARNE DI TACCHINO | Siero | rossa o gialla |
CAROTA | Siero | rossa o gialla |
CASEINA | Siero | rossa o gialla |
CAVOLO | Siero | rossa o gialla |
CEFALOSPORINE | Siero | rossa o gialla |
CHENOPODIUM A. (FARINACCIO S.) | Siero | rossa o gialla |
CHRYSANTHEMUS LEUCANTHEMUS | Siero | rossa o gialla |
CILIEGIA | Siero | rossa o gialla |
CIOCCOLATO | Siero | rossa o gialla |
CIPOLLA | Siero | rossa o gialla |
CIPRESSO | Siero | rossa o gialla |
CLADOSPORIUM (HORMODENDRUM) | Siero | rossa o gialla |
CLOBAZAM | Siero | rossa o gialla |
CLONAZEPAM | Siero | rossa o gialla |
CORYLUS AVELLANA | Siero | rossa o gialla |
CROSTACEI | Siero | rossa o gialla |
CYNODON DAC. (ERBA CANINA) | Siero | rossa o gialla |
DACTJLIS GLOMERATA (MAZZOLIN) | Siero | rossa o gialla |
DATTERI | Siero | rossa o gialla |
DENTE DI LEONE (TARASSACO) | Siero | rossa o gialla |
DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS | Siero | rossa o gialla |
DERMATOPHAGOIDES FARINAE | Siero | rossa o gialla |
DIAMINOCILLINA (PENIC. G) | Siero | rossa o gialla |
DICLOFENAC | Siero | rossa o gialla |
DOLICHOVESPULA ARENARIA | Siero | rossa o gialla |
EPITELIO DI CANE | Siero | rossa o gialla |
EPITELIO DI CAVALLO | Siero | rossa o gialla |
EPITELIO DI CONIGLIO | Siero | rossa o gialla |
EPITELIO DI GATTO | Siero | rossa o gialla |
EPITELIO DI MUCCA | Siero | rossa o gialla |
ERBA MURAIOLA | Siero | rossa o gialla |
ERITROMICINA | Siero | rossa o gialla |
EUCALYPTUS SPP. | Siero | rossa o gialla |
FAGGIO | Siero | rossa o gialla |
FAGIOLI | Siero | rossa o gialla |
FARINA | Siero | rossa o gialla |
FESTUCA ELATIOR | Siero | rossa o gialla |
FORMAGGIO MOLLE | Siero | rossa o gialla |
FORFORA DI CONIGLIO | Siero | rossa o gialla |
FORFORA DI CANE | Siero | rossa o gialla |
FORFORA DI CAVALLO | Siero | rossa o gialla |
FORFORA DI GATTO | Siero | rossa o gialla |
FORMAGGIO | Siero | rossa o gialla |
FORMAGGIO DOLCE | Siero | rossa o gialla |
FRAGOLE | Siero | rossa o gialla |
FRUMENTO | Siero | rossa o gialla |
GAMBERI | Siero | rossa o gialla |
GINEPRO | Siero | rossa o gialla |
GLUTINE | Siero | rossa o gialla |
GLYCYPHAGUS DOMESTICUS | Siero | rossa o gialla |
GRAMIGNA | Siero | rossa o gialla |
GRANCHIO COMUNE | Siero | rossa o gialla |
GRANO | Siero | rossa o gialla |
GREEN HOLLISTER | Siero | rossa o gialla |
HOLCUS LANATUS (BAMBAGIONA) | Siero | rossa o gialla |
HOLLISTER-STIER-LABS | Siero | rossa o gialla |
IBUPROFENE | Siero | rossa o gialla |
KIWI | Siero | rossa o gialla |
LATTE VACCINO | Siero | rossa o gialla |
LATTICE | Siero | rossa o gialla |
LATTOALBUMINA DI MUCCA | Siero | rossa o gialla |
LATTOGLOBULINA DI MUCCA | Siero | rossa o gialla |
LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR | Siero | rossa o gialla |
LIEVITO (SACCH. CEREVISIA) | Siero | rossa o gialla |
LOLIUM PER. (LOGLIARELLO) | Siero | rossa o gialla |
MAIALE | Siero | rossa o gialla |
MAIS | Siero | rossa o gialla |
MANDORLE | Siero | rossa o gialla |
MANZO | Siero | rossa o gialla |
MARGHERITA DEI PRATI | Siero | rossa o gialla |
MELA | Siero | rossa o gialla |
MELANZANA | Siero | rossa o gialla |
MELONE | Siero | rossa o gialla |
MERLUZZO | Siero | rossa o gialla |
MITILI | Siero | rossa o gialla |
MIX ACARI | Siero | rossa o gialla |
MIX ALBERI | Siero | rossa o gialla |
MIX COMPOSITE | Siero | rossa o gialla |
MIX GRAMINACEE | Siero | rossa o gialla |
MIX MACROLIDI | Siero | rossa o gialla |
MIX NOCI | Siero | rossa o gialla |
MIX PESCI | Siero | rossa o gialla |
MIX PIUME | Siero | rossa o gialla |
NOCCIOLA | Siero | rossa o gialla |
NOCCIOLO (CORILUS AVELLANA) | Siero | rossa o gialla |
NOCE | Siero | rossa o gialla |
NOCE DI COCCO | Siero | rossa o gialla |
NOCI AMERICANE | Siero | rossa o gialla |
OLEA EUROPEA | Siero | rossa o gialla |
OLMO | Siero | rossa o gialla |
ORTICA | Siero | rossa o gialla |
ORZO | Siero | rossa o gialla |
OVALBUMINA | Siero | rossa o gialla |
PARACETAMOLO | Siero | rossa o gialla |
PARIETARIA JUDAICA | Siero | rossa o gialla |
PARIETARIA OFFICINALIS | Siero | rossa o gialla |
PATATA | Siero | rossa o gialla |
PELO DI CANE | Siero | rossa o gialla |
PELO DI CAVALLO | Siero | rossa o gialla |
PELO DI CONIGLIO | Siero | rossa o gialla |
PELO DI GATTO | Siero | rossa o gialla |
PENICILLINA G | Siero | rossa o gialla |
PENICILLINA V | Siero | rossa o gialla |
PENICILLIUM NOTATUM | Siero | rossa o gialla |
PERA | Siero | rossa o gialla |
PESCA | Siero | rossa o gialla |
PESCE | Siero | rossa o gialla |
PESCE BIANCO | Siero | rossa o gialla |
PHLEUM PRATENSE (CODOLINA) | Siero | rossa o gialla |
PINO | Siero | rossa o gialla |
PIOPPO | Siero | rossa o gialla |
PIRAZOLONE | Siero | rossa o gialla |
PISELLI | Siero | rossa o gialla |
PIUMA D'OCA | Siero | rossa o gialla |
PIUME DI GALLINA | Siero | rossa o gialla |
PLANTAGO LANCEOLATA | Siero | rossa o gialla |
POA PRATEN. (GRAMIGNA PRATI) | Siero | rossa o gialla |
POLISTE | Siero | rossa o gialla |
POLVERE DI CASA | Siero | rossa o gialla |
POMODORI | Siero | rossa o gialla |
QUERCUS ALBA | Siero | rossa o gialla |
RISO | Siero | rossa o gialla |
RIZOPUS NIGRIGANS | Siero | rossa o gialla |
SALICE | Siero | rossa o gialla |
SALMONE | Siero | rossa o gialla |
SCAMPO | Siero | rossa o gialla |
SEDANO | Siero | rossa o gialla |
SEGALE CEREALE | Siero | rossa o gialla |
SEMI DI CARRUBA | Siero | rossa o gialla |
SEMI DI SESAMO | Siero | rossa o gialla |
SEMI DI SOIA | Siero | rossa o gialla |
SOIA | Siero | rossa o gialla |
SULFAMETOXAZOLO | Siero | rossa o gialla |
TONNO | Siero | rossa o gialla |
TRIMETHOPRIM - SULFAM | Siero | rossa o gialla |
TUORLO D'UOVO | Siero | rossa o gialla |
TYROPHAGUS PUTRESCENT | Siero | rossa o gialla |
VESPULA CABRO | Siero | rossa o gialla |
VESPULA GERMANICA | Siero | rossa o gialla |
VESPULA SPECIES | Siero | rossa o gialla |
ZANZARA | Siero | rossa o gialla |
Per garantire la massima efficienza del servizio e minimare i tempi di attesa si prega di rispettare i seguenti orari per i prelievi e per il ritiro dei referti. Il ritiro dei referti può avvenire anche tramite il nostro servizio online dopo registrazione dell'utente.
Hai già ottenuto le credenziali?
Accedi subito all'Area Riservata
ATTENZIONE
Avvisiamo i gentili pazienti che presso la nostra struttura è possibile eseguire i seguenti test previa prenotazione online:
Tampone Ricerca Antigene Covid-19, Breath Test, Curva da carico.
(tutti gli altri esami non necessitano di prenotazione)
CHIUSURA ESTIVA: 5 e 6 agosto, dal 12 al 21 agosto compresi.