Descrizione | Campione | colore tappo provetta |
17 KETOSTEROIDI | Siero | rossa o gialla |
17 OH CORTICOIDI | Siero | rossa o gialla |
17 OH PROGESTERONE | Siero | rossa o gialla |
A. ENDOMISIO IgA, IgG | Siero | rossa o gialla |
A. TRANSGLUTAMINASI IgA, IgG | Siero | rossa o gialla |
A.B2 GLICOPROTEINA | Siero | rossa o gialla |
Ab - ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA | Siero | rossa o gialla |
AB - ANTI MICROSOMI EPATICI | Siero | rossa o gialla |
Ab - CITOMEGALOVIRUS (IgG, IgM) | Siero | rossa o gialla |
AB ANTI INSULINA | Siero | rossa o gialla |
Ab ANTI JO1 | Siero | rossa o gialla |
AB ANTI n-RNP | Siero | rossa o gialla |
Ab ANTI SCL 70 | Siero | rossa o gialla |
Ab ANTI SM | Siero | rossa o gialla |
Ab ANTI SSA | Siero | rossa o gialla |
Ab ANTI SSB | Siero | rossa o gialla |
AB ANTI TIREOGLOBULINA | Siero | rossa o gialla |
Ab ANTI-CARDIOLIPINA TOTALE | Siero | rossa o gialla |
AB CHLAMIDIA TRACOMATIS | Siero | rossa o gialla |
AB CITO G | Siero | rossa o gialla |
AB CITRULLINA | Siero | rossa o gialla |
AB CLAMIDIA | Siero | rossa o gialla |
AB CLAMIDIA PNEUMONIAE | Siero | rossa o gialla |
AB CORTECCIA SURRENALE | Siero | rossa o gialla |
AB HELIC. PYLORI IgA | Siero | rossa o gialla |
AB HELIC. PYLORI IgG | Siero | rossa o gialla |
AB HELIC. PYLORI TOTALE | Siero | rossa o gialla |
AB INSULINA | Siero | rossa o gialla |
AB LEGIONELLA (TEST QUALITATIVO) | Siero | rossa o gialla |
AB LEGIONELLA (TOTALE) | Siero | rossa o gialla |
Ab LEISHMANIA | Siero | rossa o gialla |
AB MUSCOLO STRIATO | Siero | rossa o gialla |
AB RETICOLINA | Siero | rossa o gialla |
AB-TPO (ANTIPEROSSIDASI) | Siero | rossa o gialla |
ACIDO VALPROICO | Siero | rossa o gialla |
ACTH | Siero | rossa o gialla |
AH HEMOPH INFLUENZAE TIPO B | Siero | rossa o gialla |
ALBUMINA | Siero | rossa o gialla |
ALDOLASI | Siero | rossa o gialla |
ALDOSTERONE | Siero | rossa o gialla |
ALFA 1 ANTITRIPSINA | Siero | rossa o gialla |
ALFA1 GLICOPROTEINA ACIDA | Siero | rossa o gialla |
ALFAFETOPROTEINE | Siero | rossa o gialla |
ALLUMINIO | Siero | rossa o gialla |
ALT | Siero | rossa o gialla |
AMH (ORMONE ANTI MULLERIANO) | Siero | rossa o gialla |
AMILASI | Siero | rossa o gialla |
AMILASI PANCREATICA | Siero | rossa o gialla |
AMINOFILLINA (TEOFILLINA) | Siero | rossa o gialla |
AMMONIO | Plasma | viola |
ANA TITOLATO | Siero | rossa o gialla |
ANDROSTENEDIONE | Siero | rossa o gialla |
ANTI ACTINA | Siero | rossa o gialla |
ANTI BORRELIA | Siero | rossa o gialla |
ANTI CELLULE PARIET. STOMACO | Siero | rossa o gialla |
ANTI CENTROMERO | Siero | rossa o gialla |
ANTI DIFTERICO | Siero | rossa o gialla |
ANTI GAD | Siero | rossa o gialla |
ANTI GLIADINA (IgA, IgG) | Siero | rossa o gialla |
ANTI HAV IgG, IgM | Siero | rossa o gialla |
ANTI HCV | Siero | rossa o gialla |
ANTI IA2 | Siero | rossa o gialla |
ANTI ICA (A.CITOPL.CELLULE INSULARI) | Siero | rossa o gialla |
ANTI MICOPLASMA | Siero | rossa o gialla |
ANTI MITOCONDRIO | Siero | rossa o gialla |
ANTI MUSCOLO LISCIO | Siero | rossa o gialla |
ANTI MUSCOLO STRIATO | Siero | rossa o gialla |
ANTI NEUTROFILI | Siero | rossa o gialla |
ANTI POLIOMELITE | Siero | rossa o gialla |
ANTI RECETTORE TSH | Siero | rossa o gialla |
ANTI RICKETTSIOSI | Siero | rossa o gialla |
ANTI TETANO | Siero | rossa o gialla |
ANTIACETILCOLINA | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI DNA | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI ICA | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI NUCLEO | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI PERTOSSE | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI ANTI SURRENE | Siero | rossa o gialla |
ANTICORPI DNA NATIVO | Siero | rossa o gialla |
ANTIGENE DELTA | Siero | rossa o gialla |
ANTIRECETTORE ACETILCOLINA | Siero | rossa o gialla |
ANTITROMBINA III | Plasma in citrato | azzurra |
APO A1 | Siero | rossa o gialla |
APO B | Siero | rossa o gialla |
AST | Siero | rossa o gialla |
AZOTEMIA | Siero | rossa o gialla |
BARBITURICI | Siero | rossa o gialla |
BETA 2 MICROGLOBULINE | Plasma | viola |
B-HCG PLASMATICO | Siero | rossa o gialla |
BILIRUBINA FRAZIONATA | Siero | rossa o gialla |
BILIRUBINA TOTALE | Siero | rossa o gialla |
BNP | Siero | rossa o gialla |
C PEPTIDE | Siero | rossa o gialla |
C1 ESTERASI INIBITORE | Siero | rossa o gialla |
C3 | Siero | rossa o gialla |
C4 | Siero | rossa o gialla |
CA 125 | Siero | rossa o gialla |
CA 15.3 | Siero | rossa o gialla |
CA 19.9 (GICA) | Siero | rossa o gialla |
CADMIO | Plasma | viola |
CALCIO | Siero | rossa o gialla |
CALCITONINA | Siero | rossa o gialla |
C-ANCA | Siero | rossa o gialla |
CAPACITA FERROLEGANTE | Siero | rossa o gialla |
CARBAMAZEPINA | Siero | rossa o gialla |
CEA | Siero | rossa o gialla |
CERULOPLASMINA | Siero | rossa o gialla |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS | Siero | rossa o gialla |
CICLOSPORINA | Plasma | viola |
CITO IgG AVIDITY | Siero | rossa o gialla |
CITOMEGALOVIRUS IgG, IgM | Siero | rossa o gialla |
CK-MB | Siero | rossa o gialla |
CLORO | Siero | rossa o gialla |
COLESTEROLO HDL | Siero | rossa o gialla |
COLESTEROLO LDL | Siero | rossa o gialla |
COLESTEROLO TOTALE | Siero | rossa o gialla |
COLINESTERASI | Siero | rossa o gialla |
CORTISOLO | Siero | rossa o gialla |
CREATININA | Siero | rossa o gialla |
CRIOGLOBULINE | Siero | rossa o gialla |
CROMO SIERO | Siero | rossa o gialla |
CUPREMIA | Siero | rossa o gialla |
CURVA DA CARICO GLICEMICO (NON GRAVIDANZA) | Siero | rossa o gialla |
CURVA GLICEMICA DA CARICO (GRAVIDANZA) | Siero | rossa o gialla |
CURVA INSULINEMICA DA CARICO | Siero | rossa o gialla |
CYFRA 21 | Siero | rossa o gialla |
D-DIMERO | Plasma in citrato | Azzurra |
DEA | Siero | rossa o gialla |
DHEA-S | Siero | rossa o gialla |
DHT | Siero | rossa o gialla |
DIFENILIDANTOINA | Siero | rossa o gialla |
DIGOSSINA | Siero | rossa o gialla |
DNA QUANTITATIVO | Siero | rossa o gialla |
EA | Siero | rossa o gialla |
EA IgG, IgM | Siero | rossa o gialla |
EBNA IgG, IgM | Siero | rossa o gialla |
ECHINOCOCCO | Siero | rossa o gialla |
ELETTROFORESI Hb | Siero | rossa o gialla |
ELETTROFORESI PROTEICA | Siero | rossa o gialla |
EMOCROMO | Sangue intero | viola |
EMOGLOBINA GLICATA | Sangue intero | viola |
EMOGRUPPO E FATTORE RH | Plasma | viola |
ENA SCREENING | Siero | rossa o gialla |
ESTRADIOLO | Siero | rossa o gialla |
ESTRIOLO | Siero | rossa o gialla |
ESTRONE | Siero | rossa o gialla |
FATTORE INTRINSECO | Siero | rossa o gialla |
FENOBARBITAL | Siero | rossa o gialla |
FERRITINA | Siero | rossa o gialla |
FIBRINOGENO | Plasma in citrato | azzurra |
FLUOREMIA | Siero | rossa o gialla |
FOLATI | Siero | rossa o gialla |
FOSFATASI ACIDA | Siero | rossa o gialla |
FOSFATASI ACIDA PROSTATICA | Siero | rossa o gialla |
FOSFATASI ALCALINA | Siero | rossa o gialla |
FOSFATASI ALCALINA OSSEA | Siero | rossa o gialla |
FOSFATASI PROSTATICA | Siero | rossa o gialla |
FOSFORO | Siero | rossa o gialla |
FRUTTOSAMINA | Siero | rossa o gialla |
FSH | Siero | rossa o gialla |
FT3 | Siero | rossa o gialla |
FT4 | Siero | rossa o gialla |
FTA - ABS | Siero | rossa o gialla |
G6PDH | Sangue intero | viola |
GAMMA GT | Siero | rossa o gialla |
GENOTIPO HCV | Siero | rossa o gialla |
GH | Siero | rossa o gialla |
GLICEMIA | Siero | rossa o gialla |
HBc Ab | Siero | rossa o gialla |
HBc Ab IgM | Siero | rossa o gialla |
Hbe Ab | Siero | rossa o gialla |
Hbe Ag | Siero | rossa o gialla |
HBs Ab | Siero | rossa o gialla |
HBs Ag | Siero | rossa o gialla |
HBV DNA | Siero | rossa o gialla |
HBV DNA QUALITATIVO | Siero | rossa o gialla |
HBV DNA QUANTITATIVO | Siero | rossa o gialla |
HCV RNA | Siero | rossa o gialla |
HCV RNA QUANTITATIVO | Siero | rossa o gialla |
HD Ab | Siero | rossa o gialla |
HD Ab IgM | Siero | rossa o gialla |
HERPES VIRUS 1 (IgG, IgM) | Siero | rossa o gialla |
HERPES VIRUS 2 (IgG, IgM) | Siero | rossa o gialla |
IAA (ANTICORPI ANTI INSULINA) | Siero | rossa o gialla |
IgE SPECIFICHE (RAST) | Siero | rossa o gialla |
IgE TOTALI | Siero | rossa o gialla |
IMMUNOGLOBULINE A (IgA) | Siero | rossa o gialla |
IMMUNOGLOBULINE G (IgG) | Siero | rossa o gialla |
IMMUNOGLOBULINE M (IgM) | Siero | rossa o gialla |
INSULINA | Siero | rossa o gialla |
ISOAMILASI PANCREATICA | Siero | rossa o gialla |
LDH | Siero | rossa o gialla |
LH | Siero | rossa o gialla |
LIPASI | Siero | rossa o gialla |
LIPEMIA | Siero | rossa o gialla |
LITIO | Siero | rossa o gialla |
LKM | Siero | rossa o gialla |
LUPUS ANTICOAGULANTE (LAC) | Plasma in citrato | azzurra |
MAGNESIO | Siero | rossa o gialla |
MARKER HIV 1 | Siero | rossa o gialla |
MERCURIO | Siero | rossa o gialla |
MIOGLOBINA | Siero | rossa o gialla |
MONOTEST EBV | Siero | rossa o gialla |
MORBILLO MEASLES | Siero | rossa o gialla |
MUCOPROTEINE | Siero | rossa o gialla |
NICHEL | Siero | rossa o gialla |
NORADRENALINA SIERICA | Siero | rossa o gialla |
NSE | Siero | rossa o gialla |
OMOCISTEINA | Siero | rossa o gialla |
OSTEOCALCINA | Siero | rossa o gialla |
P-ANCA | Siero | rossa o gialla |
PAROTITE (IgG, IgM) | Siero | rossa o gialla |
PCR (PROTEINA C REATTIVA) | Siero | rossa o gialla |
PIASTRINE | Plasma | viola |
PIOMBEMIA | Pl
Preparazione al prelievo venosoIl prelievo di sangue deve essere eseguito, di norma, in condizioni di digiuno, comunque non superiore alle dodici ore, è tuttavia permessa l’assunzione di acqua in quantità normali.
Orari al pubblicoPer garantire la massima efficienza del servizio e minimare i tempi di attesa si prega di rispettare i seguenti orari per i prelievi e per il ritiro dei referti. Il ritiro dei referti può avvenire anche tramite il nostro servizio online dopo registrazione dell'utente. Hai già ottenuto le credenziali? Accedi subito all'Area Riservata ATTENZIONE ![]() ![]() ![]() ![]() Questo sito fa uso di cookies per migliorare l'esperienza dell'utente. Proseguendo con la navigazione ne consenti l'utilizzo. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
*tutti gli altri esami non necessitano di prenotazione |